
Confira preços da nova camisa da Espanha!
Acima, a camisa Home da Espanha com o nome do maior ídolo da seleção: Fernando Torres, 9.
A Espanha nunca foi campeã mundial, mas esse ano segue como uma das favoritas para copa do mundo de 2010 na África do Sul, estando no 2º lugar no rank da FIFA em 2009.
Confira abaixo o elenco da Espanha para a copa do mundo de 2010:
| 1 | Iker Casillas |
20 de maio de 1981 (28 anos) | |||
| 22 | Pepe Reina | 31 de agosto de 1982 (27 anos) | |||
| 12 | Diego López | 3 de novembro de 1981 (28 anos) | |||
| Defensores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raúl Albiol | 4 de setembro de 1985 (24 anos) | |||
| 3 | Gerard Piqué | 2 de fevereiro de 1987 (23 anos) | |||
| 4 | Carlos Marchena | 31 de julho de 1979 (30 anos) | |||
| 5 | Carles Puyol | 13 de abril de 1978 (32 anos) | |||
| 11 | Joan Capdevila | 3 de fevereiro de 1978 (32 anos) | |||
| 15 | Álvaro Arbeloa | 17 de janeiro de 1983 (27 anos) | |||
| 19 | Nacho Monreal | 26 de fevereiro de 1986 (24 anos) | |||
| Meio-campistas | |||||
| 6 | Santi Cazorla | 13 de dezembro de 1984 (25 anos) | |||
| 8 | Xavi | 25 de janeiro de 1980 (30 anos) | |||
| 10 | Cesc Fàbregas | 4 de maio de 1987 (23 anos) | |||
| 14 | Xabi Alonso | 25 de novembro de 1981 (28 anos) | |||
| 18 | David Silva | 8 de janeiro de 1986 (24 anos) | |||
| 21 | Albert Riera | 15 de abril de 1982 (28 anos) | |||
| 16 | Sergi Busquets | 16 de julho de 1988 (21 anos) | |||
| Atacantes | |||||
| 7 | David Villa | 3 de dezembro de 1981 (28 anos) | |||
| 13 | Juan Mata | 28 de abril de 1988 (22 anos) | |||
| 9 | Fernando Torres | 20 de março de 1984 (26 anos) | |||
| 17 | Dani Güiza | 17 de agosto de 1980 (29 anos) | |||
